Onderbouwing richtlijn Rabiës - Tabel Diersoort en type blootstelling van humane rabiësgevallen
Studie | Land | Periode | Aantal humane rabiësgevallen | Aantal gevallen met blootstelling aan dier waarbij de dierlijke bron beschreven is | Aantal gevallen per diersoort van blootstelling* | Type blootstelling** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hond n (%) | kat n (%) | vleermuis n (%) | anders, nl. n (%) | |||||||
Aklilu 2021 | Ethiopië | 2015-2019 | 87 | 87
| 83 (95,4) | 1 (1,1) | - | 3 (3,4) | Wild dier | n=83 beten (hond); n=4 onbekend |
Bizri 2014 | Libanon | 2001-2012 | 8 | 8
| 8 (100) | - | - | - | Beten | |
Dimaano 2011 | Filipijnen | 1987-2006 | 1.839 | 1.687 | 1.638 (97,1) | 49 (2,9) | - | - | Beten | |
Gautret 2020 | Wereldwijd | 2013-2019 | 23 | 20 | 17 (85) | 2 (10) | - | 1 (5) | Rode panda | n=19 beten; n=1 krab (hond) |
Hossain 2011 | Bangladesh | 2004-2008 | 794 | 714 | 655 (91,7) | 41 (5,7) | - | 11 (1,5) 7 (1) | Mangoeste Vos/jakhals | Beten |
Hossain 2012 | Bangladesh | 2008 | 98 | 97 | 89 (91,8) | 8 (8,3) | - | - | Beten | |
Guzman 2022 | Filipijnen | 2006-2015 | 575 | 437 | 421 (96,3) | 16 (3,7) | - | - | n=415 beten; n=10 krabben; n=7 likken; n=5 anders | |
Mani 2016 | India | 2012-2014 | 52 | 22 | 19 (86,4) | 1 (4,5) | - | 1 (4,5) 1 (4,5) | Mangoeste Aap | n=21 beten; n=1 krab (kat) |
Muyila 2014 | Congo | 2009-2009 | 21 | 21 | 21 (100) | - | - | - | Beten | |
Qi 2018 | China | 2007-2016 | 809 | 548 | 525 (95,8) | 20 (3,7) | - | 3 (0,5) | Wild dier | Beten of krabben |
Salahuddin 2023 | Pakistan | 2009-2019 | 129 | 129 | 127 (98,4) | 1 (0,8) | - | 1 (0,8) | Jakhals | Beten |
Salomão 2017 | Mozambique | 2014 | 14 | 14 | 14 (100) | - | - | - | Beten | |
Suraweera 2012 | India | 2001-2003 | 140 | 140 | 136 (97,1) | 1 (0,7) | - | 3 (2,1) | Jakhals/ onbekend | Beten |
Susilawathi 2012 | Bali | 2008-2010 | 104 | 96 | 96 (100) | - | - | - | Beten | |
Tiembré 2018 | Ivoorkust | 2014-2016 | 50 | 50 | 48 (96) | 2 (4) | - | - | n=48 beten; n=2 krabben | |
Weyer 2020 | Zuid-Afrika | 2008-2018 | 105 | 85 | 79 (92,9) | 5 (5,9) | - | 1 (1,2) | Mangoeste | n=65 beten; n=10 krabben; n=1 lik; n=9 onbekend |
* Percentages berekend over het aantal gevallen waarbij informatie over de dierlijke bron beschikbaar was.
** Indien bekend is hierbij het diersoort weergegeven.